Junginger,Christian - RSV Heuchlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 7 | Abt,Alexander | 1274 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.41 | 0 |
2 | Heim | 8 | Mäding,Toni | 1359 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.3 | 1 |
4 | Heim | 8 | Fuchs,Steffen | 1458 | SC Rainau 1 | 0.19 | 0 |
Summe | 0.9 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager