Vereinsmeisterschaft 2024/25: Paarungsliste
Runde 1, 27. September 2024 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helou,Ghassan (0) | 1848 | - | Mattern,Hans-Peter (0) | 1159 | 1:0 | ||
2 | Apitzsch,Robin Alexander (0) | - | - | Marek,Gerald (0) | 1804 | 0:1 | ||
3 | Tannhäuser,Patrick (0) | 1736 | - | Bozkurt,Silas (0) | - | 1:0 | ||
4 | Reichberg,Georg (0) | - | - | Götte,Johannes (0) | 1534 | -/+ | ||
5 | Werner,Stephan (0) | 1389 | - | Klein,Valentin (0) | - | 1:0 | ||
6 | Kerschis,Martin (0) | - | - | Walter,Simon (0) | 1184 | 0:1 | ||
Runde 2, 18. Oktober 2024 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götte,Johannes (1) | 1534 | - | Helou,Ghassan (1) | 1848 | |||
2 | Marek,Gerald (1) | 1804 | - | Werner,Stephan (1) | 1389 | |||
3 | Walter,Simon (1) | 1184 | - | Tannhäuser,Patrick (1) | 1736 | |||
4 | Mattern,Hans-Peter (0) | 1159 | - | Reichberg,Georg (0) | - | |||
5 | Klein,Valentin (0) | - | - | Apitzsch,Robin Alexander (0) | - | |||
6 | Bozkurt,Silas (0) | - | - | Kerschis,Martin (0) | - |
Runde 3, 08. November 2024 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 4, 06. Dezember 2024 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 5, 17. Januar 2025 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 6, 07. Februar 2025 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7, 07. März 2025 19:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager