Vereinsmeisterschaft 2024/25: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helou,Ghassan | SC Rainau | 1848 | 7 | 6.0 | 30.0 | 25.25 |
2. | Marek,Gerald | SC Rainau | 1804 | 7 | 6.0 | 30.0 | 24.50 |
3. | Tannhäuser,Patrick | SC Rainau | 1736 | 7 | 5.0 | 24.0 | 12.75 |
4. | Götte,Johannes | SC Rainau | 1534 | 7 | 4.5 | 24.5 | 10.00 |
5. | Apitzsch,Robin Alexander | SC Rainau | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 7.00 |
6. | Mattern,Hans-Peter | SC Rainau | 1159 | 7 | 4.0 | 20.5 | 5.00 |
7. | Werner,Stephan | SC Rainau | 1389 | 7 | 3.5 | 32.5 | 14.00 |
8. | Klein,Valentin | SC Rainau | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 3.00 |
9. | Bozkurt,Silas | SC Rainau | - | 7 | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
10. | Reichberg,Georg | SC Rainau | - | 7 | 1.0 | 20.5 | 1.00 |
11. | Walter,Simon | SC Rainau | 1184 | 7 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
12. | Kerschis,Martin | SC Rainau | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
Powered by ChessLeagueManager