Hitzler,Edgar - RSV Heuchlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Romes,Patric | 1437 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.6 | ½ |
2 | Heim | 4 | Schuler,Jonas | 1558 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.43 | 0 |
4 | Heim | 4 | Schumpf,Markus | 1525 | SC Rainau 1 | 0.48 | 0 |
Summe | 1.51 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager