Hauser,Ignaz - SC Heidenheim - Schnaitheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Kretschi,Tobias | 1518 | SC Ellwangen 1 | 0.27 | 0 |
2 | Gast | 5 | Leber,Armin | 1354 | RSV Heuchlingen 1 | 0.48 | ½ |
3 | Heim | 5 | Schumpf,Markus | 1525 | SC Rainau 1 | 0.26 | ½ |
4 | Gast | 5 | Bofinger,Gerd | 1557 | SF Königsbronn 1 | 0.23 | 0 |
Summe | 1.24 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager