Baier,Roland - SK Heidenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Marek,Gerald | 1787 | SC Rainau 1 | 0.42 | 1 |
2 | Gast | 2 | Deffner,Manfred | 1738 | SF Königsbronn 1 | 0.49 | 0 |
3 | Heim | 2 | Buck,Johannes | 1503 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.79 | 0 |
4 | Gast | 2 | Mikuschin,Stefan | 1413 | SV Crailsheim 2 | 0.87 | 1 |
Summe | 2.57 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager