Hieber,Max - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Beck,Horst | 1344 | RSV Heuchlingen 1 | 0.43 | 1 |
2 | Heim | 6 | Aust,Rudolf | 1369 | SV Crailsheim 2 | 0.4 | 1 |
3 | Gast | 7 | Kiselov,Nikita | 1355 | SK Heidenheim 1 | 0.42 | 1 |
4 | Heim | 7 | Müller,Michael | 1200 | SC Ellwangen 1 | 0.63 | 0 |
Summe | 1.88 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager