Tausch,Norbert - SC Heidenheim - Schnaitheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 7 | Müller,Michael | 1200 | SC Ellwangen 1 | 0.52 | 0 |
3 | Heim | 7 | Mattern,Hans-Peter | 1138 | SC Rainau 1 | 0.6 | ½ |
4 | Gast | 7 | Galgenmüller,Christian | 1412 | SF Königsbronn 1 | 0.24 | ½ |
Summe | 1.36 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager