Buck,Johannes - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Koepf,Manfred | 1632 | RSV Heuchlingen 1 | 0.33 | 1 |
2 | Heim | 2 | Sprick,Roderich | 1407 | SV Crailsheim 2 | 0.63 | ½ |
3 | Gast | 2 | Baier,Roland | 1733 | SK Heidenheim 1 | 0.21 | 1 |
4 | Heim | 2 | Zitzmann,Reiner | 1666 | SC Ellwangen 1 | 0.28 | 0 |
Summe | 1.45 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager