Romes,Paul - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Grzyb,Bernhard | 1690 | SV Crailsheim 2 | 0.3 | 0 |
3 | Gast | 1 | Donath,Benjamin | 1652 | SK Heidenheim 1 | 0.35 | 0 |
4 | Heim | 1 | Kunert,Peter | 1891 | SC Ellwangen 1 | 0.11 | ½ |
Summe | 0.76 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager