Mäding,Toni - SC Heidenheim - Schnaitheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 8 | Vitek,Benjamin | 1130 | SC Ellwangen 1 | 0.79 | 0 |
2 | Gast | 8 | Junginger,Christian | 1208 | RSV Heuchlingen 1 | 0.7 | 0 |
3 | Heim | 8 | Ott,Lothar | 1013 | SC Rainau 1 | 0.89 | 1 |
4 | Gast | 8 | Koffler,Johann | 1349 | SF Königsbronn 1 | 0.51 | 0 |
Summe | 2.89 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager