Lechler,Walter - SC 1875 Ellwangen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Weiss,Hermann | 1391 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.65 | ½ |
3 | Heim | 4 | Antusch,Jan | 1540 | SF Königsbronn 1 | 0.45 | 0 |
4 | Gast | 5 | Buck,Georg | 1417 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.62 | ½ |
Summe | 1.72 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager