Kretschi,Tobias - SC 1875 Ellwangen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Hauser,Ignaz | 1342 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.73 | 1 |
2 | Gast | 3 | Mayer,Benedikt | 1710 | SC Rainau 1 | 0.25 | 0 |
3 | Heim | 3 | Kübler,Andreas | 1622 | SF Königsbronn 1 | 0.36 | ½ |
4 | Gast | 4 | Walliser,Pascal | 1488 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.54 | 1 |
Summe | 1.88 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager