Walter,Simon - SC Rainau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Klöpfer,Waldemar | 1448 | SK Heidenheim 1 | 0.1 | 0 |
2 | Heim | 7 | Vogel,Lothar | 1498 | SC Ellwangen 1 | 0.07 | 0 |
3 | Gast | 6 | Schuler,Robin | 1032 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.56 | 1 |
4 | Gast | 6 | Monteforte,Alexander | 1369 | RSV Heuchlingen 1 | 0.15 | 1 |
Summe | 0.88 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager