Bosch,David - SC Tannhausen 1986 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Aalen | |||||||
1 | Heim | 3 | Baier,Rene | 1324 | SV Unterkochen 3 | 0.3 | ½ |
2 | Gast | 2 | Behr,Emil | 1468 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 3 | Ott,Lothar | 1013 | SC Rainau 2 | 0.72 | 1 |
5 | Gast | 3 | Graser,Günter | 1339 | SC Bopfingen 2 | 0.29 | ½ |
Summe | 1.46 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Aalen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager