SF Königsbronn 1 - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rissmann,Ulrich | 2029 | ½ | 1 | + | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
2 | Deffner,Manfred | 1775 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
3 | Kübler,Andreas | 1666 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
4 | Antusch,Jan | 1539 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
5 | Bofinger,Gerd | 1533 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
6 | Flämisch,Aron | 1634 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
7 | Galgenmüller,Christian | 1444 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
8 | Koffler,Johann | 1464 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
9 | Rissmann,Klaus | 1382 | |||||||||||
10 | Hager,Hans | 1197 | |||||||||||
11 | Schoerg,Florian | 1195 | |||||||||||
12 | Paetzold,Uwe | 1176 | |||||||||||
13 | Jakobi,Johannes | 1165 | |||||||||||
14 | Kling,Wolfgang | 1066 | |||||||||||
15 | Bäurle,Harald | 1187 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
Gesamt | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 23 | 32 | 71.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14.10.2018 09:00 | SV Crailsheim 2 | SF Königsbronn 1 | 2.5 : 5.5 |
2 | 3 | 18.11.2018 09:00 | SF Königsbronn 1 | SK Heidenheim 1 | 5.5 : 2.5 |
3 | 3 | 09.12.2018 09:00 | SC Ellwangen 1 | SF Königsbronn 1 | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 20.01.2019 09:00 | SF Königsbronn 1 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 7.5 : 0.5 |
5 | 4 | 10.02.2019 09:00 | SC Rainau 1 | SF Königsbronn 1 | |
6 | 1 | 10.03.2019 09:00 | RSV Heuchlingen 1 | SF Königsbronn 1 | |
7 | 4 | 31.03.2019 09:00 | SF Königsbronn 1 | SK Sontheim/Brenz 4 |
Powered by ChessLeagueManager