Danner,Lukas - RSV Heuchlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Buck,Georg | 1417 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.68 | 0 |
2 | Heim | 3 | Klein,Mike | 1443 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.65 | 1 |
4 | Heim | 3 | Reeb,Franz | 1514 | SC Rainau 1 | 0.55 | ½ |
Summe | 1.88 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager