Klein,Mike - SC Heidenheim - Schnaitheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Zitzmann,Reiner | 1666 | SC Ellwangen 1 | 0.22 | ½ |
2 | Gast | 3 | Danner,Lukas | 1552 | RSV Heuchlingen 1 | 0.35 | 0 |
3 | Heim | 3 | Mayer,Benedikt | 1710 | SC Rainau 1 | 0.18 | 0 |
4 | Gast | 3 | Kübler,Andreas | 1622 | SF Königsbronn 1 | 0.27 | 0 |
Summe | 1.02 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager