Buck,Helmut - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Keller,Philipp | 1551 | RSV Heuchlingen 1 | 0.41 | 0 |
2 | Heim | 3 | Schöpflin,Karl-Heinz | 1284 | SV Crailsheim 2 | 0.76 | 0 |
3 | Gast | 3 | Huber,Josef | 1640 | SK Heidenheim 1 | 0.29 | 0 |
4 | Heim | 3 | Clemens,Dieter | 1536 | SC Ellwangen 1 | 0.43 | ½ |
Summe | 1.89 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager