Fuchs,Kai - SC 1875 Ellwangen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Schuler,Robin | 1032 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.88 | 1 |
3 | Heim | 5 | Bofinger,Gerd | 1557 | SF Königsbronn 1 | 0.25 | ½ |
4 | Gast | 6 | Romes,Patric | 1437 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.4 | ½ |
Summe | 1.53 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager