Rissmann,Ulrich - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Donath,Benjamin | 1652 | SK Heidenheim 1 | 0.9 | ½ |
3 | Gast | 1 | Kunert,Peter | 1891 | SC Ellwangen 1 | 0.68 | 1 |
4 | Heim | 1 | Trotzki,Klaus | 2035 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | - | + |
Summe | 1.58 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager