Ott,Lothar - SC Rainau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
3 | Gast | 8 | Mäding,Toni | 1359 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.11 | 0 |
Kreisklasse Aalen | |||||||
1 | Heim | 5 | Behr,Leopold | 1189 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 0.27 | 0 |
3 | Gast | 3 | Bosch,David | 1177 | SC Tannhausen 2 | 0.28 | 0 |
4 | Heim | 5 | Minich,Sascha | 958 | SC Bopfingen 2 | 0.58 | 0 |
Summe | 1.24 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Aalen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager