Rundenübersicht : Bezirksstaffel Ost
PDF

 17. September 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Ellwangen 1 1531 3.5 : 4.5 8 SC Bopfingen 1 1548
2 2 SK Sontheim/Brenz 5 1533 4.0 : 4.0 7 RSV Heuchlingen 1 1434
3 3 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1375 5.0 : 3.0 6 SC Rainau 1 1441
4 4 SF Königsbronn 1 1515 3.0 : 5.0 5 SK Heidenheim 1 1506

 08. Oktober 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SC Bopfingen 1 1576 5.5 : 2.5 5 SK Heidenheim 1 1449
2 6 SC Rainau 1 1475 4.5 : 3.5 4 SF Königsbronn 1 1552
3 7 RSV Heuchlingen 1 1419 4.0 : 4.0 3 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1386
4 1 SC Ellwangen 1 1552 5.5 : 2.5 2 SK Sontheim/Brenz 5 1500

 22. Oktober 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK Sontheim/Brenz 5 1502 4.0 : 4.0 8 SC Bopfingen 1 1576
2 3 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1379 3.0 : 5.0 1 SC Ellwangen 1 1608
3 4 SF Königsbronn 1 1552 6.0 : 2.0 7 RSV Heuchlingen 1 1337
4 5 SK Heidenheim 1 1486 6.0 : 2.0 6 SC Rainau 1 1440

 12. November 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SC Bopfingen 1 1563 4.5 : 3.5 6 SC Rainau 1 1423
2 7 RSV Heuchlingen 1 1450 4.0 : 4.0 5 SK Heidenheim 1 1491
3 1 SC Ellwangen 1 1608 2.5 : 5.5 4 SF Königsbronn 1 1552
4 2 SK Sontheim/Brenz 5 1561 3.5 : 4.5 3 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1400

 10. Dezember 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1398 2.5 : 5.5 8 SC Bopfingen 1 1563
2 4 SF Königsbronn 1 1600 5.0 : 3.0 2 SK Sontheim/Brenz 5 1535
3 5 SK Heidenheim 1 1505 1.5 : 6.5 1 SC Ellwangen 1 1554
4 6 SC Rainau 1 1484 5.5 : 2.5 7 RSV Heuchlingen 1 1376

 21. Januar 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SC Bopfingen 1 1563 6.0 : 2.0 7 RSV Heuchlingen 1 1345
2 1 SC Ellwangen 1 1537 4.0 : 4.0 6 SC Rainau 1 1467
3 2 SK Sontheim/Brenz 5 1535 6.0 : 2.0 5 SK Heidenheim 1 1446
4 3 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1398 2.0 : 6.0 4 SF Königsbronn 1 1552

 18. Februar 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SF Königsbronn 1 1552 5.0 : 3.0 8 SC Bopfingen 1 1516
2 5 SK Heidenheim 1 1513 4.0 : 4.0 3 SC Heidenh.-Schnaith. 1 1337
3 6 SC Rainau 1 1486 6.0 : 2.0 2 SK Sontheim/Brenz 5 1561
4 7 RSV Heuchlingen 1 1330 3.5 : 4.5 1 SC Ellwangen 1 1474

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.