DWZ Übersicht ::: SF Königsbronn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rissmann,Ulrich 2013 - 79 -
2 Deffner,Manfred 1836 - 89 1980
3 Bofinger,Gerd 1615 - 73 -
4 Kübler,Andreas 1572 - 38 -
5 Antusch,Jan 1533 - 7 1694
6 Rissmann,Klaus 1433 - 92 1532
7 Flämisch,Aron 1400 - 22 -
8 Koffler,Johann 1230 - 4 -
9 Hager,Hans 1218 - 3 -
10 Schoerg,Florian 1206 - 23 -
11 Paetzold,Uwe 1173 - 13 -
12 Palinkas,Roland 1162 - 50 -
13 Jakobi,Johannes 1145 - 22 -
14 Koffler,Philipp 979 - 3 -
15 Koffler,Michelle - -
16 Hahn,Elena - -
17 Hahn,Amelie - -
18 Kling,Wolfgang - -
19 Bäurle,Harald - -