DWZ Übersicht ::: SK Heidenheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Duschek,Volker 2235 - 80 2278
2 Weiss,Andreas 2165 - 133 2189
3 Holl,Hans-Peter 2147 - 59 2127
4 Woisczyk,Thomas 2075 - 33 -
5 Wolf,Alexander 1977 - 60 -
6 Sörös,Martin 1948 - 52 1984
7 Jentscher,Thomas 1813 - 40 -
8 Scheu,Siegfried 1778 - 87 -
9 Baier,Roland 1776 - 59 -
10 Rabus,Werner 1730 - 29 -
11 Graf,Stefan 1712 - 42 -
12 Donath,Benjamin 1688 - 40 1776
13 Huber,Josef 1624 - 20 -
14 Guenzler,Theodor 1567 - 28 -
15 Gmelin,Ulrich 1500 - 16 -
16 Soeroes,Joscha 1480 - 27 -
17 Dreher,Friedrich 1459 - 56 -
18 Donath,Jonathan 1445 - 30 -
19 Preiß,Jan Wolfgang 1421 - 22 1540
20 Riedl,Max 1420 - 37 -
21 Klöpfer,Waldemar 1419 - 11 -
22 Siegert,Dietmar 1360 - 57 -
23 Heidler,Gerda 1339 - 12 -
24 Knies,Karl 1328 - 16 -
25 Hoang,Christian 1325 - 25 -
26 Ovari,Zoltan 1320 - 17 -
27 Hesse,Leonhard 1252 - 25 -
28 Abt,Bernhard 1224 - 5 -
29 Kiselov,Nikita 1222 - 11 -
30 Honold,Alexander 1217 - 35 -
31 Abt,Alexander 1160 - 11 -
32 Pavlov,Boris 1143 - 1 -
33 Kupfer,Levin 1141 - 4 -
34 Gauland,Maximilian 1132 - 20 -
35 Süß,Michael 1080 - 30 -
36 Linsmeier,Tobias 1043 - 16 -
37 Großmann,Tizian 1014 - 5 -
38 Tiemann,Andreas 1005 - 5 -
39 Gmelin,Tanja 876 - 6 -
40 Sejdiu,Albert 854 - 9 -
41 Nieß,Balthasar 784 - 1 -
42 Shmagelskiy,Lucas - -
43 Ludwig,Moritz - -
44 Riedl,Stephan - -
45 Hartmann,Thomas - -
46 Matano,Maxim - -
47 Kutter,Lukas - -
48 Alexander,Linus - -
49 Nieß,Constantin - -
50 Ludwig,Quentin - -