DWZ Übersicht ::: SC Tannhausen 1986 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Waldenberger,Lars 1969 - 53 2099
2 Huber,Lukas 1875 - 22 1914
3 Ponnath,Lorenz 1873 - 83 2093
4 Jerger,Manfred 1707 - 35 1780
5 Baisch,Manfred 1665 - 26 -
6 Ilg,Alois 1617 - 29 -
7 Meth,Matthias 1605 - 36 1802
8 Schwager,Gerhard 1599 - 32 -
9 Vaas,Franz 1522 - 29 -
10 Baumann,Wolfgang 1510 - 34 -
11 Holzinger,Dominik 1504 - 25 -
12 Ilg,Anton 1474 - 26 -
13 Vaas,Josef 1464 - 27 -
14 Vaas,Markus 1386 - 24 -
15 Weik,Patrick 1357 - 17 -
16 Rathgeber,Karl 1350 - 32 -
17 Lingel,Albert 1263 - 31 -
18 Bosch,David 1250 - 10 -
19 Lingel,Markus 1229 - 20 -
20 Galajda,Davey 1223 - 5 -
21 Schwager,Josef 1213 - 12 -
22 Werner,Christoph 1204 - 13 -
23 Weitzmann,Hans 1161 - 42 -
24 Schwager,Jonas 1078 - 12 -
25 Brendle,Niklas 1025 - 2 -
26 Förderer,Moritz 886 - 4 -
27 Pizzinetti,Fabio 784 - 2 -
28 Grimmeisen,Marcel - -
29 Baisch,Darius - -