DWZ Übersicht ::: SV Oberkochen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fiekers,Christian 2214 - 88 2202
2 Seeling,Klaus 2117 - 50 2227
3 Stanescu,Christian 1928 - 117 2061
4 Knebel,Lothar 1866 - 66 1893
5 Beier,Lukas 1863 - 33 1827
6 Knezevic,Drago 1813 - 2 -
7 Paarmann,Ingo 1767 - 31 -
8 Elze,Dietmar 1758 - 23 -
9 Kurz,Thomas 1751 - 91 1829
10 Köhler,Kurt 1720 - 33 -
11 Ruß,Manfred 1715 - 14 -
12 Schreiber,Jörg 1711 - 38 -
13 Streck,Wolfgang 1689 - 45 -
14 Wohlfrom,Stefan 1676 - 84 1754
15 Incik,Abdurrahman 1657 - 48 -
16 Kolmykov,Dmitry 1654 - 15 1785
17 Wilfling,Markus 1643 - 47 1764
18 Strauch,Jürgen 1643 - 42 -
19 Waldmann,Heinz 1570 - 68 -
20 Föhl,Frithjof 1568 - 106 1763
21 König,Gerd 1437 - 53 -
22 Rubin,Peter 1433 - 30 -
23 Glatting,Johann 1423 - 16 -
24 Kolmykov,Egor 1359 - 18 -
25 Dressler,Marc 1275 - 42 -
26 Seviour,Charles 1232 - 8 -
27 Beier,Dietmar 1215 - 29 -
28 Graczikowski,Göran 1133 - 11 -
29 Siebert,Julius 1041 - 2 -
30 Taurozza,Enea 1031 - 3 -
31 Fiekers,Jan Erik 869 - 6 -
32 Weigand,Luca 846 - 9 -
33 Kersten,Valentin 787 - 1 -
34 Fiekers,Constantin 783 - 1 -
35 Fiekers,Justus 773 - 2 -
36 Wiesev,Vincent - -
37 Stolingwa,Samuel - -
38 Marsall,Walter - -
39 Mystiroudis,Christos - -
40 Juschkin,Alexander - -
41 Rybalko,Witaliy - -
42 Stolingwa,Benjamin - -
43 Marsall,Andreas - -
44 Prochnau,Jens - -
45 Barth,Dominik - -
46 Barth,Pascal - -
47 Lysenkova,Anastasia - -
48 Mystiroudis,Ektoras - -
49 Rybalko,Artjom - -
50 Peters,Max - -
51 Pfütze,Max - -
52 Mystiroudis,Ioannis - -
53 Schwaer,Nils - -
54 Öztunc,Sinan - -
55 Riepenhausen,Isabel - -
56 Sehr,Diethard - -
57 Mitrov,Iljo - -
58 Heyes,Stefan - -
59 Ardeev,Ilja - -
60 Weißbrod,Dominik - -
61 Arslan,Yilmaz - -
62 Dei,Angelina - -
63 Art,Laurin - -
64 Pagano,Giuliana - -
65 Hahn,Leon - -
66 Hahn,Michelle - -
67 Grupp,Julian - -