DWZ Übersicht ::: SC Tannhausen 1986 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Waldenberger,Lars 1969 - 53 2099
2 Ponnath,Lorenz 1881 - 82 2093
3 Huber,Lukas 1832 - 19 1924
4 Jerger,Manfred 1693 - 34 1780
5 Baisch,Manfred 1673 - 25 -
6 Ilg,Alois 1633 - 28 -
7 Meth,Matthias 1621 - 35 1802
8 Schwager,Gerhard 1613 - 30 -
9 Holzinger,Dominik 1504 - 25 -
10 Vaas,Josef 1493 - 26 -
11 Ilg,Anton 1474 - 26 -
12 Baumann,Wolfgang 1464 - 33 -
13 Vaas,Franz 1454 - 28 -
14 Rathgeber,Karl 1411 - 30 -
15 Vaas,Markus 1386 - 24 -
16 Weik,Patrick 1356 - 16 -
17 Bosch,David 1304 - 9 -
18 Lingel,Albert 1252 - 30 -
19 Kröll,Karl-Heinz 1238 - 24 -
20 Lingel,Markus 1229 - 20 -
21 Weitzmann,Hans 1217 - 40 -
22 Schwager,Josef 1213 - 12 -
23 Werner,Christoph 1204 - 13 -
24 Galajda,Davey 1204 - 2 -
25 Schwager,Jonas 1078 - 12 -
26 Brendle,Niklas 1025 - 2 -
27 Förderer,Moritz 886 - 4 -
28 Pizzinetti,Fabio 793 - 1 -
29 Grimmeisen,Marcel - -
30 Baisch,Darius - -