Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Reichberg,Georg (1) | SC Rainau | + | |
| Runde 2 | W | Helou,Ghassan (6) | SC Rainau | 1848 | 0 |
| Runde 3 | S | Tannhäuser,Patrick (5) | SC Rainau | 1736 | ½ |
| Runde 4 | W | Werner,Stephan (3.5) | SC Rainau | 1389 | 1 |
| Runde 5 | S | Marek,Gerald (6) | SC Rainau | 1804 | 0 |
| Runde 6 | S | Bozkurt,Silas (2) | SC Rainau | 1 | |
| Runde 7 | W | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | 1 | |
| Gesamt | Ø 1694 (4 Spieler) | 4.5 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager