Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Götte,Johannes (4.5) | SC Rainau | 1534 | - |
| Runde 2 | S | Mattern,Hans-Peter (4) | SC Rainau | 1159 | 0 |
| Runde 3 | W | Bozkurt,Silas (2) | SC Rainau | - | |
| Runde 4 | W | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | + | |
| Runde 5 | S | Klein,Valentin (3) | SC Rainau | - | |
| Runde 6 | W | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | - |
| Runde 7 | S | Tannhäuser,Patrick (5) | SC Rainau | 1736 | - |
| Gesamt | Ø 1403 (4 Spieler) | 1.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager