DWZ Übersicht ::: RSV Heuchlingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Keller,Philipp 1589 - 9 -
2 Danner,Lukas 1556 - 3 -
3 Koepf,Manfred 1520 - 14 -
4 Hitzler,Edgar 1492 - 12 -
5 Nagel,Jens 1435 - 27 -
6 Leber,Armin 1431 - 29 -
7 Monteforte,Alexander 1349 - 32 -
8 Beck,Horst 1331 - 27 -
9 Bischoff,Heinz 1313 - 21 -
10 Kaußler,Stefan 1246 - 23 -
11 Junginger,Christian 1208 - 12 -
12 Kaußler,Alexander 1205 - 21 -
13 Leber,Martin 1204 - 15 -
14 Avci,Durmus 1197 - 26 -
15 Wurm,Tim 1127 - 15 -
16 Frühsorger,Maxim 1113 - 34 -
17 Schmid,Jonas 1069 - 4 -
18 Leber,Volker 1028 - 9 -
19 Seeßle,Julian 763 - 5 -
20 Zimmermann,Joram - -
21 Kociorski,Jens - -
22 Fischer,Nico - -